Go Back   Rhinocerus > Newsgroup > Newsgroup comp.soft-sys.sas

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 10-23-2008, 06:03 PM
Charlotte Reemts
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: calculating means in a subsampled survey design

If I wanted to calculate means by year, treatment, and height, could I add
treatment to the domain statement? I don't think treatment is clustered
in area, because each area has only one control and one treatment
subplot. Thanks for your help!

The code would look like this:
proc surveymeans data=sample;
stratum area;
cluster transect;
domain year*trt*height;
var count;
run;

Here is a larger subset of the data (I have almost 17000 observations):
year area trt transect distance height count
2005 BC m BCE1 0 0 0
2005 BC m BCE1 0 0.5 0
2005 BC m BCE1 0 1 0
2005 BC m BCE1 0 1.5 0
2005 BC m BCE1 0 2 0
2005 BC m BCE1 0 2.5 10
2005 BC m BCE1 0 3 26
2005 BC m BCE1 0 3.5 8
2005 BC m BCE1 5 0 0
2005 BC m BCE1 5 0.5 0
2005 BC m BCE1 5 1 3
2005 BC m BCE1 5 1.5 3
2005 BC m BCE1 5 2 6
2005 BC m BCE1 5 2.5 10
2005 BC m BCE1 5 3 5
2005 BC m BCE1 5 3.5 0
2006 BC m BCE1 0 0 0
2006 BC m BCE1 0 0.5 0
2006 BC m BCE1 0 1 0
2006 BC m BCE1 0 1.5 0
2006 BC m BCE1 0 2 0
2006 BC m BCE1 0 2.5 0
2006 BC m BCE1 0 3 0
2006 BC m BCE1 0 3.5 0
2006 BC m BCE1 5 0 0
2006 BC m BCE1 5 0.5 0
2006 BC m BCE1 5 1 0
2006 BC m BCE1 5 1.5 0
2006 BC m BCE1 5 2 0
2006 BC m BCE1 5 2.5 0
2006 BC m BCE1 5 3 0
2006 BC m BCE1 5 3.5 0
2007 BC m BCE1 0 0 12
2007 BC m BCE1 0 0.5 5
2007 BC m BCE1 0 1 0
2007 BC m BCE1 0 1.5 0
2007 BC m BCE1 0 2 0
2007 BC m BCE1 0 2.5 0
2007 BC m BCE1 0 3 0
2007 BC m BCE1 0 3.5 0
2007 BC m BCE1 5 0 0
2007 BC m BCE1 5 0.5 0
2007 BC m BCE1 5 1 0
2007 BC m BCE1 5 1.5 0
2007 BC m BCE1 5 2 0
2007 BC m BCE1 5 2.5 0
2007 BC m BCE1 5 3 0
2007 BC m BCE1 5 3.5 0
2008 BC m BCE1 0 0 0
2008 BC m BCE1 0 0.5 0
2008 BC m BCE1 0 1 0
2008 BC m BCE1 0 1.5 0
2008 BC m BCE1 0 2 0
2008 BC m BCE1 0 2.5 0
2008 BC m BCE1 0 3 0
2008 BC m BCE1 0 3.5 0
2008 BC m BCE1 5 0 0
2008 BC m BCE1 5 0.5 0
2008 BC m BCE1 5 1 0
2008 BC m BCE1 5 1.5 0
2008 BC m BCE1 5 2 0
2008 BC m BCE1 5 2.5 0
2008 BC m BCE1 5 3 0
2008 BC m BCE1 5 3.5 0
2005 BC m BCE10 0 0 0
2005 BC m BCE10 0 0.5 0
2005 BC m BCE10 0 1 0
2005 BC m BCE10 0 1.5 0
2005 BC m BCE10 0 2 0
2005 BC m BCE10 0 2.5 0
2005 BC m BCE10 0 3 0
2005 BC m BCE10 0 3.5 9
2005 BC m BCE10 5 0 0
2005 BC m BCE10 5 0.5 0
2005 BC m BCE10 5 1 2
2005 BC m BCE10 5 1.5 0
2005 BC m BCE10 5 2 3
2005 BC m BCE10 5 2.5 1
2005 BC m BCE10 5 3 3
2005 BC m BCE10 5 3.5 3
2006 BC m BCE10 0 0 0
2006 BC m BCE10 0 0.5 0
2006 BC m BCE10 0 1 0
2006 BC m BCE10 0 1.5 0
2006 BC m BCE10 0 2 0
2006 BC m BCE10 0 2.5 0
2006 BC m BCE10 0 3 0
2006 BC m BCE10 0 3.5 0
2006 BC m BCE10 5 0 4
2006 BC m BCE10 5 0.5 3
2006 BC m BCE10 5 1 0
2006 BC m BCE10 5 1.5 0
2006 BC m BCE10 5 2 0
2006 BC m BCE10 5 2.5 0
2006 BC m BCE10 5 3 0
2006 BC m BCE10 5 3.5 0
2007 BC m BCE10 0 0 1
2007 BC m BCE10 0 0.5 0
2007 BC m BCE10 0 1 0
2007 BC m BCE10 0 1.5 0
2007 BC m BCE10 0 2 0
2007 BC m BCE10 0 2.5 0
2007 BC m BCE10 0 3 0
2007 BC m BCE10 0 3.5 0
2007 BC m BCE10 5 0 5
2007 BC m BCE10 5 0.5 6
2007 BC m BCE10 5 1 1
2007 BC m BCE10 5 1.5 0
2007 BC m BCE10 5 2 0
2007 BC m BCE10 5 2.5 0
2007 BC m BCE10 5 3 0
2007 BC m BCE10 5 3.5 0
2008 BC m BCE10 0 0 9
2008 BC m BCE10 0 0.5 10
2008 BC m BCE10 0 1 6
2008 BC m BCE10 0 1.5 0
2008 BC m BCE10 0 2 0
2008 BC m BCE10 0 2.5 0
2008 BC m BCE10 0 3 0
2008 BC m BCE10 0 3.5 0
2008 BC m BCE10 5 0 7
2008 BC m BCE10 5 0.5 6
2008 BC m BCE10 5 1 2
2008 BC m BCE10 5 1.5 0
2008 BC m BCE10 5 2 0
2008 BC m BCE10 5 2.5 0
2008 BC m BCE10 5 3 0
2008 BC m BCE10 5 3.5 0
2005 BC c BCW3 0 0 1
2005 BC c BCW3 0 0.5 0
2005 BC c BCW3 0 1 1
2005 BC c BCW3 0 1.5 4
2005 BC c BCW3 0 2 2
2005 BC c BCW3 0 2.5 0
2005 BC c BCW3 0 3 0
2005 BC c BCW3 0 3.5 0
2005 BC c BCW3 5 0 2
2005 BC c BCW3 5 0.5 0
2005 BC c BCW3 5 1 10
2005 BC c BCW3 5 1.5 1
2005 BC c BCW3 5 2 0
2005 BC c BCW3 5 2.5 0
2005 BC c BCW3 5 3 0
2005 BC c BCW3 5 3.5 0
2006 BC c BCW3 0 0 0
2006 BC c BCW3 0 0.5 0
2006 BC c BCW3 0 1 4
2006 BC c BCW3 0 1.5 0
2006 BC c BCW3 0 2 0
2006 BC c BCW3 0 2.5 0
2006 BC c BCW3 0 3 0
2006 BC c BCW3 0 3.5 0
2006 BC c BCW3 5 0 0
2006 BC c BCW3 5 0.5 0
2006 BC c BCW3 5 1 3
2006 BC c BCW3 5 1.5 0
2006 BC c BCW3 5 2 0
2006 BC c BCW3 5 2.5 0
2006 BC c BCW3 5 3 0
2006 BC c BCW3 5 3.5 0
2007 BC c BCW3 0 0 0
2007 BC c BCW3 0 0.5 0
2007 BC c BCW3 0 1 3
2007 BC c BCW3 0 1.5 0
2007 BC c BCW3 0 2 1
2007 BC c BCW3 0 2.5 0
2007 BC c BCW3 0 3 0
2007 BC c BCW3 0 3.5 0
2007 BC c BCW3 5 0 8
2007 BC c BCW3 5 0.5 2
2007 BC c BCW3 5 1 14
2007 BC c BCW3 5 1.5 4
2007 BC c BCW3 5 2 0
2007 BC c BCW3 5 2.5 0
2007 BC c BCW3 5 3 0
2007 BC c BCW3 5 3.5 0
2008 BC c BCW3 0 0 0
2008 BC c BCW3 0 0.5 0
2008 BC c BCW3 0 1 2
2008 BC c BCW3 0 1.5 3
2008 BC c BCW3 0 2 8
2008 BC c BCW3 0 2.5 0
2008 BC c BCW3 0 3 0
2008 BC c BCW3 0 3.5 0
2008 BC c BCW3 5 0 1
2008 BC c BCW3 5 0.5 4
2008 BC c BCW3 5 1 5
2008 BC c BCW3 5 1.5 5
2008 BC c BCW3 5 2 0
2008 BC c BCW3 5 2.5 0
2008 BC c BCW3 5 3 0
2008 BC c BCW3 5 3.5 0
2005 BC c BCW4 0 0 0
2005 BC c BCW4 0 0.5 3
2005 BC c BCW4 0 1 2
2005 BC c BCW4 0 1.5 0
2005 BC c BCW4 0 2 0
2005 BC c BCW4 0 2.5 4
2005 BC c BCW4 0 3 0
2005 BC c BCW4 0 3.5 0
2005 BC c BCW4 5 0 0
2005 BC c BCW4 5 0.5 0
2005 BC c BCW4 5 1 0
2005 BC c BCW4 5 1.5 0
2005 BC c BCW4 5 2 0
2005 BC c BCW4 5 2.5 0
2005 BC c BCW4 5 3 0
2005 BC c BCW4 5 3.5 0
2006 BC c BCW4 0 0 0
2006 BC c BCW4 0 0.5 0
2006 BC c BCW4 0 1 1
2006 BC c BCW4 0 1.5 0
2006 BC c BCW4 0 2 0
2006 BC c BCW4 0 2.5 2
2006 BC c BCW4 0 3 0
2006 BC c BCW4 0 3.5 0
2006 BC c BCW4 5 0 0
2006 BC c BCW4 5 0.5 0
2006 BC c BCW4 5 1 10
2006 BC c BCW4 5 1.5 3
2006 BC c BCW4 5 2 0
2006 BC c BCW4 5 2.5 0
2006 BC c BCW4 5 3 0
2006 BC c BCW4 5 3.5 0
2007 BC c BCW4 0 0 2
2007 BC c BCW4 0 0.5 0
2007 BC c BCW4 0 1 0
2007 BC c BCW4 0 1.5 7
2007 BC c BCW4 0 2 2
2007 BC c BCW4 0 2.5 0
2007 BC c BCW4 0 3 4
2007 BC c BCW4 0 3.5 1
2007 BC c BCW4 5 0 2
2007 BC c BCW4 5 0.5 0
2007 BC c BCW4 5 1 0
2007 BC c BCW4 5 1.5 0
2007 BC c BCW4 5 2 0
2007 BC c BCW4 5 2.5 0
2007 BC c BCW4 5 3 3
2007 BC c BCW4 5 3.5 2
2008 BC c BCW4 0 0 1
2008 BC c BCW4 0 0.5 0
2008 BC c BCW4 0 1 6
2008 BC c BCW4 0 1.5 0
2008 BC c BCW4 0 2 0
2008 BC c BCW4 0 2.5 1
2008 BC c BCW4 0 3 5
2008 BC c BCW4 0 3.5 0
2008 BC c BCW4 5 0 0
2008 BC c BCW4 5 0.5 0
2008 BC c BCW4 5 1 0
2008 BC c BCW4 5 1.5 0
2008 BC c BCW4 5 2 0
2008 BC c BCW4 5 2.5 0
2008 BC c BCW4 5 3 0
2008 BC c BCW4 5 3.5 0
2005 ER m ERE1 0 0 0
2005 ER m ERE1 0 0.5 0
2005 ER m ERE1 0 1 13
2005 ER m ERE1 0 1.5 7
2005 ER m ERE1 0 2 3
2005 ER m ERE1 0 2.5 5
2005 ER m ERE1 0 3 4
2005 ER m ERE1 0 3.5 0
2005 ER m ERE1 5 0 0
2005 ER m ERE1 5 0.5 0
2005 ER m ERE1 5 1 1
2005 ER m ERE1 5 1.5 5
2005 ER m ERE1 5 2 0
2005 ER m ERE1 5 2.5 0
2005 ER m ERE1 5 3 0
2005 ER m ERE1 5 3.5 0
2006 ER m ERE1 0 0 7
2006 ER m ERE1 0 0.5 12
2006 ER m ERE1 0 1 2
2006 ER m ERE1 0 1.5 0
2006 ER m ERE1 0 2 0
2006 ER m ERE1 0 2.5 0
2006 ER m ERE1 0 3 0
2006 ER m ERE1 0 3.5 0
2006 ER m ERE1 5 0 0
2006 ER m ERE1 5 0.5 0
2006 ER m ERE1 5 1 0
2006 ER m ERE1 5 1.5 0
2006 ER m ERE1 5 2 0
2006 ER m ERE1 5 2.5 0
2006 ER m ERE1 5 3 0
2006 ER m ERE1 5 3.5 0
2007 ER m ERE1 0 0 5
2007 ER m ERE1 0 0.5 3
2007 ER m ERE1 0 1 0
2007 ER m ERE1 0 1.5 0
2007 ER m ERE1 0 2 0
2007 ER m ERE1 0 2.5 0
2007 ER m ERE1 0 3 0
2007 ER m ERE1 0 3.5 0
2007 ER m ERE1 5 0 1
2007 ER m ERE1 5 0.5 0
2007 ER m ERE1 5 1 0
2007 ER m ERE1 5 1.5 0
2007 ER m ERE1 5 2 0
2007 ER m ERE1 5 2.5 0
2007 ER m ERE1 5 3 0
2007 ER m ERE1 5 3.5 0
2008 ER m ERE1 0 0 8
2008 ER m ERE1 0 0.5 14
2008 ER m ERE1 0 1 13
2008 ER m ERE1 0 1.5 0
2008 ER m ERE1 0 2 0
2008 ER m ERE1 0 2.5 0
2008 ER m ERE1 0 3 0
2008 ER m ERE1 0 3.5 0
2008 ER m ERE1 5 0 0
2008 ER m ERE1 5 0.5 0
2008 ER m ERE1 5 1 0
2008 ER m ERE1 5 1.5 0
2008 ER m ERE1 5 2 0
2008 ER m ERE1 5 2.5 0
2008 ER m ERE1 5 3 0
2008 ER m ERE1 5 3.5 0
2005 ER m ERE2 0 0 0
2005 ER m ERE2 0 0.5 0
2005 ER m ERE2 0 1 0
2005 ER m ERE2 0 1.5 1
2005 ER m ERE2 0 2 0
2005 ER m ERE2 0 2.5 0
2005 ER m ERE2 0 3 6
2005 ER m ERE2 0 3.5 6
2005 ER m ERE2 5 0 0
2005 ER m ERE2 5 0.5 0
2005 ER m ERE2 5 1 0
2005 ER m ERE2 5 1.5 0
2005 ER m ERE2 5 2 0
2005 ER m ERE2 5 2.5 1
2005 ER m ERE2 5 3 2
2005 ER m ERE2 5 3.5 3
2006 ER m ERE2 0 0 1
2006 ER m ERE2 0 0.5 1
2006 ER m ERE2 0 1 0
2006 ER m ERE2 0 1.5 0
2006 ER m ERE2 0 2 0
2006 ER m ERE2 0 2.5 0
2006 ER m ERE2 0 3 0
2006 ER m ERE2 0 3.5 0
2006 ER m ERE2 5 0 0
2006 ER m ERE2 5 0.5 0
2006 ER m ERE2 5 1 0
2006 ER m ERE2 5 1.5 0
2006 ER m ERE2 5 2 0
2006 ER m ERE2 5 2.5 0
2006 ER m ERE2 5 3 0
2006 ER m ERE2 5 3.5 0
2007 ER m ERE2 0 0 0
2007 ER m ERE2 0 0.5 1
2007 ER m ERE2 0 1 2
2007 ER m ERE2 0 1.5 0
2007 ER m ERE2 0 2 0
2007 ER m ERE2 0 2.5 0
2007 ER m ERE2 0 3 0
2007 ER m ERE2 0 3.5 0
2007 ER m ERE2 5 0 0
2007 ER m ERE2 5 0.5 0
2007 ER m ERE2 5 1 0
2007 ER m ERE2 5 1.5 0
2007 ER m ERE2 5 2 0
2007 ER m ERE2 5 2.5 0
2007 ER m ERE2 5 3 0
2007 ER m ERE2 5 3.5 0
2008 ER m ERE2 0 0 5
2008 ER m ERE2 0 0.5 8
2008 ER m ERE2 0 1 3
2008 ER m ERE2 0 1.5 0
2008 ER m ERE2 0 2 0
2008 ER m ERE2 0 2.5 0
2008 ER m ERE2 0 3 0
2008 ER m ERE2 0 3.5 0
2008 ER m ERE2 5 0 0
2008 ER m ERE2 5 0.5 0
2008 ER m ERE2 5 1 0
2008 ER m ERE2 5 1.5 0
2008 ER m ERE2 5 2 0
2008 ER m ERE2 5 2.5 0
2008 ER m ERE2 5 3 0
2008 ER m ERE2 5 3.5 0
2005 ER c ERW1 0 0 2
2005 ER c ERW1 0 0.5 3
2005 ER c ERW1 0 1 0
2005 ER c ERW1 0 1.5 0
2005 ER c ERW1 0 2 0
2005 ER c ERW1 0 2.5 0
2005 ER c ERW1 0 3 0
2005 ER c ERW1 0 3.5 0
2005 ER c ERW1 5 0 0
2005 ER c ERW1 5 0.5 0
2005 ER c ERW1 5 1 0
2005 ER c ERW1 5 1.5 0
2005 ER c ERW1 5 2 0
2005 ER c ERW1 5 2.5 0
2005 ER c ERW1 5 3 0
2005 ER c ERW1 5 3.5 0
2006 ER c ERW1 0 0 4
2006 ER c ERW1 0 0.5 0
2006 ER c ERW1 0 1 0
2006 ER c ERW1 0 1.5 0
2006 ER c ERW1 0 2 0
2006 ER c ERW1 0 2.5 0
2006 ER c ERW1 0 3 0
2006 ER c ERW1 0 3.5 0
2006 ER c ERW1 5 0 0
2006 ER c ERW1 5 0.5 0
2006 ER c ERW1 5 1 0
2006 ER c ERW1 5 1.5 0
2006 ER c ERW1 5 2 0
2006 ER c ERW1 5 2.5 0
2006 ER c ERW1 5 3 0
2006 ER c ERW1 5 3.5 0
2007 ER c ERW1 0 0 10
2007 ER c ERW1 0 0.5 0
2007 ER c ERW1 0 1 1
2007 ER c ERW1 0 1.5 0
2007 ER c ERW1 0 2 0
2007 ER c ERW1 0 2.5 0
2007 ER c ERW1 0 3 0
2007 ER c ERW1 0 3.5 0
2007 ER c ERW1 5 0 8
2007 ER c ERW1 5 0.5 7
2007 ER c ERW1 5 1 0
2007 ER c ERW1 5 1.5 0
2007 ER c ERW1 5 2 0
2007 ER c ERW1 5 2.5 0
2007 ER c ERW1 5 3 0
2007 ER c ERW1 5 3.5 0
2008 ER c ERW1 0 0 1
2008 ER c ERW1 0 0.5 0
2008 ER c ERW1 0 1 0
2008 ER c ERW1 0 1.5 0
2008 ER c ERW1 0 2 0
2008 ER c ERW1 0 2.5 0
2008 ER c ERW1 0 3 0
2008 ER c ERW1 0 3.5 0
2008 ER c ERW1 5 0 5
2008 ER c ERW1 5 0.5 4
2008 ER c ERW1 5 1 0
2008 ER c ERW1 5 1.5 0
2008 ER c ERW1 5 2 0
2008 ER c ERW1 5 2.5 0
2008 ER c ERW1 5 3 0
2008 ER c ERW1 5 3.5 0
2005 ER c ERW2 0 0 0
2005 ER c ERW2 0 0.5 0
2005 ER c ERW2 0 1 0
2005 ER c ERW2 0 1.5 0
2005 ER c ERW2 0 2 0
2005 ER c ERW2 0 2.5 0
2005 ER c ERW2 0 3 0
2005 ER c ERW2 0 3.5 0
2005 ER c ERW2 5 0 0
2005 ER c ERW2 5 0.5 0
2005 ER c ERW2 5 1 1
2005 ER c ERW2 5 1.5 4
2005 ER c ERW2 5 2 3
2005 ER c ERW2 5 2.5 3
2005 ER c ERW2 5 3 0
2005 ER c ERW2 5 3.5 0
2006 ER c ERW2 0 0 0
2006 ER c ERW2 0 0.5 0
2006 ER c ERW2 0 1 0
2006 ER c ERW2 0 1.5 0
2006 ER c ERW2 0 2 0
2006 ER c ERW2 0 2.5 0
2006 ER c ERW2 0 3 0
2006 ER c ERW2 0 3.5 0
2006 ER c ERW2 5 0 0
2006 ER c ERW2 5 0.5 0
2006 ER c ERW2 5 1 0
2006 ER c ERW2 5 1.5 8
2006 ER c ERW2 5 2 0
2006 ER c ERW2 5 2.5 0
2006 ER c ERW2 5 3 11
2006 ER c ERW2 5 3.5 0
2007 ER c ERW2 0 0 0
2007 ER c ERW2 0 0.5 0
2007 ER c ERW2 0 1 0
2007 ER c ERW2 0 1.5 0
2007 ER c ERW2 0 2 0
2007 ER c ERW2 0 2.5 0
2007 ER c ERW2 0 3 0
2007 ER c ERW2 0 3.5 0
2007 ER c ERW2 5 0 0
2007 ER c ERW2 5 0.5 3
2007 ER c ERW2 5 1 3
2007 ER c ERW2 5 1.5 23
2007 ER c ERW2 5 2 2
2007 ER c ERW2 5 2.5 0
2007 ER c ERW2 5 3 0
2007 ER c ERW2 5 3.5 0
2008 ER c ERW2 0 0 0
2008 ER c ERW2 0 0.5 0
2008 ER c ERW2 0 1 0
2008 ER c ERW2 0 1.5 0
2008 ER c ERW2 0 2 0
2008 ER c ERW2 0 2.5 0
2008 ER c ERW2 0 3 0
2008 ER c ERW2 0 3.5 0
2008 ER c ERW2 5 0 0
2008 ER c ERW2 5 0.5 0
2008 ER c ERW2 5 1 0
2008 ER c ERW2 5 1.5 0
2008 ER c ERW2 5 2 0
2008 ER c ERW2 5 2.5 0
2008 ER c ERW2 5 3 0
2008 ER c ERW2 5 3.5 0
Reply With Quote
Alt Today
Advertising
 
and become member of Rhinocerus
Standard Sponsored Links

  #2 (permalink)  
Old 10-24-2008, 12:17 AM
tanwan
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: calculating means in a subsampled survey design

Yes, your code works correctly.

On which variable to put in the cluster statement: you just need to
put the one that is 'higher' in rank between Treatment and Area.

Imagine you work for your home state Dept. of Education, and you are
studying something about school kids. You might start with a list of
all school districts and group them into either RURAL or URBAN and
take a sample from each. This rural/urban variable would be your
STRATA variable on proc surveymeans or any other surveyproc. Imagine
further that from the sampled school districts you take a sample of
schools, and from the sampled schools you take a sample of classes/
grades, and from the selected classes you take a sample of pupils.
Notice here that pupils are nested within classes, classse are nested
into schools, and schools are nested in school districts.

So which of these variables goes on the CLUSTER statement of the
surveymeans procedure?

Because school district is on top of the perch, it does.

Since you know your study better than I, you will then choose between
Treatment and Area to plug into the CLUSTER statement.

Good luck!
Reply With Quote
 
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Re: calculating means in a subsampled survey design David L Cassell Newsgroup comp.soft-sys.sas 0 10-31-2008 04:17 AM
calculating means in a subsampled survey design Charlotte Reemts Newsgroup comp.soft-sys.sas 1 10-22-2008 10:15 PM
OT: design theory: wicked problems Fehd, Ronald J. Newsgroup comp.soft-sys.sas 0 01-23-2007 03:04 PM
Re: proc means not calculating statistics I want Gerstle, John Newsgroup comp.soft-sys.sas 0 06-21-2006 03:53 PM
Re: Proc Summary vs. Means run times Bosch, Jules Newsgroup comp.soft-sys.sas 0 12-14-2004 01:57 PM



All times are GMT. The time now is 05:25 PM.


Copyright ©2009

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.3.0 RC2 © 2009, Crawlability, Inc.